
HOME > 製品情報
製品情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S100シリーズ 最大550MB/ | S200シリーズ 最大550MB/ | SQ300シリーズ 最大550MB/ |
SATA III 6Gbps | SATA III 6Gbps | SATA III 6Gbps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q300SEシリーズ 最大550MB/s | SP300シリーズ 最大3500MB/s | SP300シリーズ 最大7450MB/s |
SATA III 6Gbps | M.2 PCIe Gen3x4 | M.2 PCIe Gen4x4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
S500シリーズ 最大4900MB/s | S700シリーズ 最大7400MB/s | 最大7400MB/s | |
M.2 PCIe Gen4x4 | M.2 PCIe Gen4x4 | ヒートシンク搭載 |
ブランド | SPD |
|
||||||
名 称 | ノートPC用メモリ SPD DDR3 1600 SO-DIMM 8GB(8GBx1枚) PC3 12800 1.35V CL11 204 PIN | |||||||
容 量 | 8GB(8GBx1枚) | |||||||
型 番 | SDDR1600LS08G | |||||||
適用タイプ | ノートPC用メモリ | |||||||
種 類 | DDR3L | |||||||
主 頻 | 1600MHz | |||||||
伝送基準 | PC3-12800 | |||||||
ステッチ数 | 204pin | |||||||
CL | 11 | |||||||
動作電圧 | 1.35V | |||||||
保証期間 | 5年保証 |
ブランド | SPD |
|
||||||
名 称 | ノートPC用メモリ SPD DDR3 1600 SO-DIMM 4GB(4GBx1枚) PC3 12800 1.35V CL11 204 PIN | |||||||
容 量 | 4GB(4GBx1枚) | |||||||
型 番 | SDDR1600LS04G | |||||||
適用タイプ | ノートPC用メモリ | |||||||
種 類 | DDR3L | |||||||
主 頻 | 1600MHz | |||||||
伝送基準 | PC3-12800 | |||||||
ステッチ数 | 204pin | |||||||
CL | 11 | |||||||
動作電圧 | 1.35V | |||||||
保証期間 | 5年保証 |
ブランド | SPD |
|
||||||
名 称 | デスクトップPC用メモリ SPD DDR3 1600 DIMM 8GB(8GBx1枚) PC3 12800 1.5V CL11 240 PIN | |||||||
容 量 | 8GB(8GBx1枚) | |||||||
型 番 | SDDR1600D08G | |||||||
適用タイプ | デスクトップPC用メモリ | |||||||
種 類 | DDR3 | |||||||
主 頻 | 1600MHz | |||||||
伝送基準 | PC3-12800 | |||||||
ステッチ数 | 240pin | |||||||
CL | 11 | |||||||
動作電圧 | 1.5V | |||||||
保証期間 | 5年保証 |
ブランド | SPD |
|
||
名 称 | CFexpress Type B カード 256GB/パッケージ品 | |||
本体寸法 | 38.5mm × 29.6mm × 3.8mm | |||
CFexpress Card Type | Type B | |||
最大転送速度 | 最大読取速度1700MB/S、最大書込速度1200MB/S | |||
PCIe Interface | Gen3、2レーン | |||
動作環境 | Commercial(0 to 70 ℃) |
ブランド | SPD | ![]() ![]() |
名 称 | microSDHC UHS-I カード 32GB /パッケージ品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 100MB/秒 | |
UHSスピード クラス |
クラス1 U1 | |
ビデオピード クラス | V10 | |
動作環境 | * ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。 * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() ![]() |
名 称 | microSDXC UHS-I カード 512GB /パッケージ品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 読取り最大100MB/秒、書込み最大80MB/秒 | |
UHSスピード クラス |
クラス3 U3 | |
ビデオピード クラス |
V30 | |
App performance Class | A2 | |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() |
名 称 | microSDHC UHS-I カード/ 企業向けバルク品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 100MB/S | |
UHSスピード クラス | クラス1 U1 | |
App performance Class | A1 | |
動作環境 | * ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。 * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() ![]() |
名 称 | microSDXC UHS-I カード 64GB /パッケージ品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 読取り最大100MB/秒、書込み最大70MB/秒 | |
UHSスピード クラス |
クラス3 U3 | |
ビデオピード クラス |
V30 | |
App performance Class | A1 | |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() ![]() |
名 称 | microSDXC UHS-I カード 128GB /パッケージ品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 読取り最大100MB/秒、書込み最大80MB/秒 | |
UHSスピード クラス |
クラス3 U3 | |
ビデオピード クラス |
V30 | |
App performance Class | A1 | |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() ![]() |
名 称 | microSDXC UHS-I カード 256GB /パッケージ品 | |
外形寸法 | 15.0mm×11.0mm×1.0mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 読取り最大100MB/秒、書込み最大80MB/秒 | |
UHSスピード クラス |
クラス3 U3 | |
ビデオピード クラス |
V30 | |
App performance Class | A1 | |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() |
名 称 | SDHC UHS-I カード 32GB/ 企業向けバルク品 | |
外形寸法 | 24.0 × 32.0 × 2.1mm | |
SDスピード クラス |
CLASS 10 | |
最大転送速度 | 100MB/S | |
UHSスピード クラス | クラス1 U1 | |
動作環境 | * ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。 * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
ブランド | SPD | ![]() |
名 称 | 強化ガラス液晶保護フィルム | |
対応機種 | iPhone7/7Plus | |
表面硬度 | 9H | |
エッジ | 2.5D ラウンドエッジ加工 | |
商品説明文 | ガラス製素材は装着する際も気泡が入りにくいので、フィルム貼りが苦手という方にも安心!飛散防止加工により万一割れてもガラス破片が飛び散りづらく、とっても安全!疎油性コーティングAFが塗装されており、指紋が付きにくく、水や油をはじく!従来のフィルムではiPhoneの液晶の美しさや視認性を多少なりと犠牲にしていましたが、ガラス保護フィルムであれば視認性や触り心地も別次元のレベルで維持できる! |
ブランド | SPD | ![]() |
名 称 | 強化ガラス液晶保護フィルム | |
対応機種 | iPhone7/7Plus | |
表面硬度 | 9H | |
エッジ | 2.5D ラウンドエッジ加工 | |
商品説明文 | ガラス製素材は装着する際も気泡が入りにくいので、フィルム貼りが苦手という方にも安心!飛散防止加工により万一割れてもガラス破片が飛び散りづらく、とっても安全!疎油性コーティングAFが塗装されており、指紋が付きにくく、水や油をはじく!従来のフィルムではiPhoneの液晶の美しさや視認性を多少なりと犠牲にしていましたが、ガラス保護フィルムであれば視認性や触り心地も別次元のレベルで維持できる! |
ブランド | SPD | ![]() |
名 称 | 強化ガラス液晶保護フィルム | |
対応機種 | iPhone7/7Plus | |
表面硬度 | 9H | |
エッジ | 2.5D ラウンドエッジ加工 | |
商品説明文 | ガラス製素材は装着する際も気泡が入りにくいので、フィルム貼りが苦手という方にも安心!飛散防止加工により万一割れてもガラス破片が飛び散りづらく、とっても安全!疎油性コーティングAFが塗装されており、指紋が付きにくく、水や油をはじく!従来のフィルムではiPhoneの液晶の美しさや視認性を多少なりと犠牲にしていましたが、ガラス保護フィルムであれば視認性や触り心地も別次元のレベルで維持できる! |